Características
320I 2.0 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 141000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LIMITED T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LIMITED T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 215.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Q5 2.0 16V 4P TFSI PRESTIGE PLUS S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q5 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI PRESTIGE PLUS S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 175.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81400 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 145.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 130.000,00
Detalhes do Veículo